<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Figure du Monde &#187; Iconologie</title>
	<atom:link href="http://www.anniemavrakis.fr/category/iconologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anniemavrakis.fr</link>
	<description>Littérature et peinture - Annie MAVRAKIS</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 20:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Temps dédoublé</title>
		<link>http://www.anniemavrakis.fr/2010/06/25/le-temps-dedouble/</link>
		<comments>http://www.anniemavrakis.fr/2010/06/25/le-temps-dedouble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Mavrakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconologie]]></category>
		<category><![CDATA[Allégorie du Temps]]></category>
		<category><![CDATA[Baldung Grien]]></category>
		<category><![CDATA[Col tempo de Giorgione]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgione]]></category>
		<category><![CDATA[Panofsky]]></category>
		<category><![CDATA[Pompeo Batoni]]></category>
		<category><![CDATA[Ronsard]]></category>
		<category><![CDATA[Vieillard Temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anniemavrakis.fr/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[ 
 Le tableau ci-dessous est une curiosité iconographique. Peint par Pompeo Batoni, il se présente comme une allégorie mettant en jeu trois personnages : Le Temps, à droite, la Vieillesse et la Beauté. Le vieillard ailé à barbe blanche qui tient un sablier sur la droite est conforme au type allégorique même s&#8217;il n&#8217;en possède pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anniemavrakis.fr/2010/06/25/le-temps-dedouble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Temps dédoublé (textes)</title>
		<link>http://www.anniemavrakis.fr/2010/06/25/le-temps-dedouble-textes/</link>
		<comments>http://www.anniemavrakis.fr/2010/06/25/le-temps-dedouble-textes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Mavrakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconologie]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume de Lorris]]></category>
		<category><![CDATA[Roman de la rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anniemavrakis.fr/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[La  figure mythologique du temps n&#8217;a en principe rien de féminin. C&#8217;est un vieillard barbu, parfois muni d&#8217;une faux (empruntée à sa collègue la Mort) et souvent d&#8217;un sablier. Pourtant dès le moyen-âge, apparaît à ses côtés comme son ombre ou son double, un personnage de vieille. Chez Guillaume de Lorris, il est appelé &#171;&#160;Vieillesse&#160;&#187; et prend place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anniemavrakis.fr/2010/06/25/le-temps-dedouble-textes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judith ou Salomé?</title>
		<link>http://www.anniemavrakis.fr/2010/02/14/judith-ou-salome/</link>
		<comments>http://www.anniemavrakis.fr/2010/02/14/judith-ou-salome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Mavrakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconologie]]></category>
		<category><![CDATA[Béthulie]]></category>
		<category><![CDATA[Bible]]></category>
		<category><![CDATA[céphalophore]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire de Judith]]></category>
		<category><![CDATA[Judith]]></category>
		<category><![CDATA[motif pictural]]></category>
		<category><![CDATA[Salomé]]></category>
		<category><![CDATA[sujet en peinture]]></category>
		<category><![CDATA[tête coupée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anniemavrakis.fr/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[  
Ce tableau d&#8217;un petit-maître (petite maîtresse?) du début du XVIIe siècle, Fede Galizia, illustre bien le phénomène constant de transfert de motifs d&#8217;un sujet, en l&#8217;occurrence l&#8217;histoire de Judith de Béthulie à un, voire à plusieurs autres, transfert qui traduit de la part de l&#8217;artiste une souveraine indifférence à l&#8217;égard de ce qui n&#8217;est pas effet plastique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anniemavrakis.fr/2010/02/14/judith-ou-salome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions sur le titre d&#8217;un tableau</title>
		<link>http://www.anniemavrakis.fr/2009/12/03/les-reflexions-sur-le-titre/</link>
		<comments>http://www.anniemavrakis.fr/2009/12/03/les-reflexions-sur-le-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Mavrakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconologie]]></category>
		<category><![CDATA[Artemisia Gentileschi]]></category>
		<category><![CDATA[décapitation]]></category>
		<category><![CDATA[Judith et Salomé]]></category>
		<category><![CDATA[Le Caravage]]></category>
		<category><![CDATA[littéraire et pictural]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Barthes]]></category>
		<category><![CDATA[servante de Judith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anniemavrakis.fr/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
Artemisia Gentileschi, Judith égorgeant Holopherne, 1612-13, (Naples Capodimonte)
Dans un texte consacré à la Judith de Naples d’Artemisia Gentileschi, Roland Barthes soulignait la différence entre la façon dont peinture et littérature s’approprient un « sujet » préexistant : l’écrivain, notait-il, a la faculté de transformer l’histoire à son gré, alors que le peintre « ne peut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anniemavrakis.fr/2009/12/03/les-reflexions-sur-le-titre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judith et Salomé, une gémellité paradoxale</title>
		<link>http://www.anniemavrakis.fr/2009/02/13/judith-et-salome-une-gemellite-paradoxale/</link>
		<comments>http://www.anniemavrakis.fr/2009/02/13/judith-et-salome-une-gemellite-paradoxale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annie Mavrakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iconologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anniemavrakis.fr/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ 
J U D I T H   O U   S A L O M E ? 
Le dessin ci-dessous, réalisé à ma demande par Kostas Mavrakis pour la couverture de ma thèse de doctorat soutenue en juin 1991 à Paris I, joue sur l&#8217;indécidabilité résultant du transfert des motifs liés aux deux sujets depuis le Quattrocento. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anniemavrakis.fr/2009/02/13/judith-et-salome-une-gemellite-paradoxale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
